Nasz Serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony, dla celów statystycznych oraz aby zapewnić lepsze spersonalizowanie doświadczeń zakupowych. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienie te możesz zmienić w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies udostępniamy w Polityce prywatności plików cookies.
Spodnie Tekstylne Held Lady Zeffiro 3.0 Czarne
Już od 749,00 zł
Tylko %1 pozostał
SKU
T00012403
Letnie spodnie motocyklowe Held Zeffiro 3.0
Letnie spodnie motocyklowe Held Zeffiro 3.0
Materiały:
- HEROS-TEC® 600D
- Certyfikowana według normy FprEN 17092, odzież ochronna dla motocyklistów
- Zamek łączący
- Odblaskowe wstawki
- Opcjonalne ochraniacze bioder EN 1621-1:2012
- Certyfikowane wg normy EN 1621-1:2012 miękkie, regulowane ochraniacze kolan
- Przewiewny mesh na udach, piszczelach i łydkach
- Regulowany obwód bioder
- Technologia Held Clip-in
- 4 zewnętrzne kieszenie
Cechy dodatkowe | Ochraniacze, łączenia z kurtką |
---|---|
Materiał | Tekstylia |
Możliwość regulacji rozmiaru | Regulacja w pasie |
Ochraniacze bioder | Przystosowane |
Wkładka kości ogonowej | Nie |
Rodzaj | Damskie |
Przeznaczenie | Miasto, Turystyka |
Kolor | Czarny |
Dane producenta
Rozmiar | Rozmiar US | Obwód talii w cm | Obwód bioder w cm | Wewnętrzna długość nogawki w cm |
Men 46 | S | 80-83 | 92-95 | 77,5-80 |
Men 48 | M | 84-88 | 96-99 | 79-81,5 |
Men 50 | M | 89-82 | 100-103 | 80,5-83 |
Men 52 | L | 93-97 | 104-107 | 82-84,5 |
Men 54 | XL | 99-103 | 108-111 | 83-85,5 |
Men 56 | 2XL | 105-109 | 112-115 | 84-86,5 |
Men 58 | 2XL | 105-109 | 116-119 | 85-87,5 |
Men 60 | 3XL | 113-117 | 120-123 | 86-88,5 |
Men 62 | 3XL | 118-122 | 124-127 | 87-89,5 |
Men 64 | 4XL | 123-127 | 128-131 | 88-90,5 |
Men 66 | 4XL | 128-132 | 132-135 | 89-91,5 |
Men 68 | 5XL | 126-129 | 136-139 | 90-92,5 |
Men 70 | 5XL | 130-133 | 140-143 | 91-93,5 |
Men 72 | 6XL | 134-137 | 144-147 | 92-94,5 |
Men 74 | 7XL | 138-141 | 148-151 | 93-95,5 |
Men 76 | 8XL | 142-145 | 149-152 | 93-95,5 |
Men 78 | 9XL | 146-149 | 150-153 | 93-95,5 |
Men 80 | 10XL | 150-153 | 151-154 | 93-95,5 |
Women 32 | 2XS | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
Women 34 | XS | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
Women 36 | S | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
Women 38 | S | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
Women 40 | M | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
Women 42 | L | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
Women 44 | XL | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
Women 46 | 2XL | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
Women 48 | 3XL | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
Women 50 | 4XL | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
Women 52 | 5XL | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Napisz własną recenzję